- <<< назад
- Таблица для диеты с второй группой крови
- Таблица для диеты с третьей группой крови
- Таблица для диеты с четвертой группой крови
Категория пищевых продуктов | Частота употребления в неделю | Полезные | Нейтральные | Вредные |
Мясо и птица | 5-7 | говядина, телятина, баранина, субпродукты | курятина, утятина, индюшатина, крольчатина | свинина, гусятина |
Морепродукты | 4-5 | окунь, сиг, сардина, форель, щука, макрель, сельдь, палтус, хек, треска, пеламида | кальмары, креветки, мидии, лангуст, омар, рак, камбала, угорь, карп, белуга, анчоусы, тунец | икра, большинство морских моллюсков |
Яйца | 3-4 | перепелиные | куриные, гусиные | индюшиные, утиные |
Молочные продукты | 0-3 | нет | соевые заменители молочных продуктов, сыр козий, сыры приготовленные без добавления сычужного фермента | все сорта молока, кефир, ряженка, йогурт, сыр плавленный, большинство твердых сыров |
Жиры растительные | 5-8 | масло оливковое и льняное | масло кунжутное и рапсовое | кукурузное, арахисовое, хлопковое масла |
Орехи и плоды семечковых культур | 3-4 | орехи грецкие, тыквенные семечки | семена подсолнечника, кунжут, орехи кедровые, фундук, миндаль | мак, фисташки, кешью, арахис |
Бобовые | 0-1 | фасоль пятнистая | зеленый горошек, фасоль белая, фасоль черная, соевые бобы | чечевица, фасоль обыкновенная |
Крупы | 1-2 | нет | крупа гречневая, ячмень | крупа манная, пшеничные отруби, зародыши пшеницы, кукуруза |
Хлеб | 0-2 | хлеб из пророщенных пшеничных зерен | хлеб из соевой муки, ржаной, хлеб без клейковины, хлеб из проса | хлеб пшеничный, хлеб овсяный, хлеб кукурузный, хлеб с высоким содержанием белка, хлеб с отрубями |
Овощи | 3-5 | репа, шпинат, морские водоросли, тыква, перец болгарский, пастернак, лук-порей, капуста кольраби, капуста кормовая, капуста листовая, брокколи, артишок | цукини, кресс-салат, кабачки, лук-шалот, лук зеленый, редис, оливки, огурцы, морковь, свекла | капуста брюссельская, картофель, грибы, баклажаны, капуста цветная, капуста белокочанная, капуста краснокочанная, помидоры |
Фрукты и ягоды(а также соки из них) | 2-3 | черешня, чернослив, ананас, слива | грейпфрут, виноград, персик | яблоко, апельсин |
Специи | 5-8 | куркума, петрушка, перец кайенский | тимьян, эстрагон, тапиока, мята курчавая, чабер, шалфей, шафран, розмарин, мята перечная, черный перц, майоран, хрен, чеснок, укроп, кориандр, гвоздика, кардамон, бергамот, лавровый лист, базилик, анис, перей душистый | уксус, ваниль, перец черный, перец белый, орех мускатный, корица |
Напитки | 3-5 | нет | чай зеленый, пиво, красное вино, белое вино | кофе, газированная вода и напитки на ее основе, чай черный |
Настои целебных трав | 5-8 | шиповник, мята перечная, петрушка, липовый цвет, хмель, пажитник, одуванчик | тысячелистник, кора дуба, березовые почки, вербена, тимьян, шлемник, шалфей, лист малины, шандра, боярышник, женьшень, бузина, ромашка, мята кошачья | пастушья сумка, зверобой, ревень, клевер, горечавка, эхинацея, мать-и-мачеха, кукурузные рыльца, лопух, алоэ, люцерна |
НАЖМИТЕ КЛАСС, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СЕБЕ НА СТРАНИЧКУ: